大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021341 22:21:06 | 3 3 5 |
202103021340 22:20:06 | 4 5 6 |
202103021339 22:19:06 | 1 1 1 |
202103021338 22:18:06 | 4 5 5 |
202103021337 22:17:06 | 3 4 5 |
202103021336 22:16:06 | 1 1 3 |
202103021335 22:15:06 | 2 4 6 |
202103021334 22:14:06 | 4 5 6 |
202103021333 22:13:06 | 1 1 3 |
202103021332 22:12:06 | 5 5 6 |
202103021331 22:11:06 | 3 6 6 |
202103021330 22:10:06 | 1 4 5 |
202103021329 22:09:06 | 3 5 6 |
202103021328 22:08:06 | 2 4 5 |
202103021327 22:07:06 | 1 1 4 |
202103021326 22:06:06 | 3 5 6 |
202103021325 22:05:06 | 3 3 4 |
202103021324 22:04:06 | 2 4 5 |
202103021323 22:03:06 | 1 4 6 |
202103021322 22:02:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1340-1342期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | ? | ? |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1339期 | 1,1,1 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,1,3 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 1,1,3 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,4,5 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,1,4 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | 3,3,4 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 1,4,6 | 挂 |
1318-1320期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 1,2,4 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 2,3,4 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 2,2,2 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【大】 | 1312期 | 2,2,2 | 挂 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,3,4 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 4,4,4 | 挂 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 1,2,3 | 中 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 1,2,6 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 1,1,2 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 1,2,6 | 中 |
1295-1297期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1294期 | 2,3,5 | 中 |
1290-1292期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | 1,4,5 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1289期 | 2,2,6 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 1,1,6 | 中 |
1284-1286期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 1,2,6 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1280-1282期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,1,2 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 2,3,4 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 2,3,3 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 4,4,5 | 挂 |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |